De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente, en su artículo 8°, los proyectos o actividades que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), deberán contar con el pronunciamiento de los municipios en los territorios comunales en los cuales se desarrollan los proyectos.
El SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, es decir que permite a la autoridad determinar antes de la ejecución de un proyecto si éste: Cumple con la legislación ambiental vigente.Se hace cargo de los potenciales impactos ambientales significativos.El proceso de evaluación culmina con una resolución que califica ambientalmente el proyecto evaluado, aprobándolo o rechazándolo (RCA).La función principal del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es administrar el SEIA.
Proyectos ingresados al SEIA el año 2020
Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto | Forma de Ingreso al SEIA(DIA o EIA) | Estado | Información del proyecto |
---|---|---|---|---|
Cato Solar | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | En Calificación | |
Extracción y Procesamiento de áridos Sector Chimbarongo | Proyectos de extracción de áridos y greda | DIA | En Calificación | |
Parque Fotovoltaico San Bernardo PMGD | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | En Calificación | |
Parque Fotovoltaico Santa Eulalia | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | En Calificación | |
Transporte de Sustancias Peligrosas | Transporte | DIA | En Calificación | |
Planta Fotovoltaíca Blu Solar | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | Aprobado | |
Ampliación de la Actividad de Transporte de Sustancias Peligrosas de ENAEX Servicios S.A. | Transporte | DIA | En Calificación |
Proyectos ingresados al SEIA el año 2019
Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto | Forma de Ingreso al SEIA(DIA o EIA) | Estado | Información del proyecto |
---|---|---|---|---|
Casa de Lata Solar | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | Aprobado | |
Parque Solar Fotovoltaico La Victoria | Proyectos de extracción de áridos y greda | DIA | En Calificación | |
Optimización Planta Agroindustrial - Frutícola Olmué | Instalaciones fabriles sobre 2.000 KVA | DIA | Aprobado | |
Quilmo Solar | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | Aprobado | |
Extracción de Áridos Rio Ñuble Antecedentes | Proyectos de extracción de áridos y greda | DIA | Aprobado | |
Modificación de cauce natural estero Los Patos | Acueductos | DIA | Aprobado | |
La Palma Solar | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | Aprobado | |
Parque Fotovoltaico Centauro Solar | Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW | DIA | Aprobado | |
Desarrollo Inmobiliario Huertos de Chillán, ETAPA 2 LOTE A2 | Proyectos inmobiliarios | DIA | Aprobado |
Proyectos ingresados al SEIA el año 2018
Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto | Forma de Ingreso al SEIA(DIA o EIA) | Estado | Información del proyecto |
---|---|---|---|---|
Línea de transmisión eléctrica de 33 KV Santa Elisa-Confluencia | Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje | DIA | Aprobado | |
Chillán Oriente | Proyectos inmobiliarios | DIA | Aprobado | |
Actualización y Ampliación de la Extracción y Procesamiento de Áridos en el cauce del río Ñuble L’isola | Proyectos de extracción de áridos y greda | DIA | Desistido | |
Modificación del Proyecto Verde Parque: Etapa III | Proyectos inmobiliarios | DIA | Aprobado | |
Desarrollo Inmobiliario Huertos de Chillán, Etapa 1 Lote A1 | Proyectos inmobiliarios | DIA | Aprobado |